PZ973H/F/X/Y電動(dòng)刀閘閥的主要特性
更新日期:2021-09-25 點(diǎn)擊:1245
PZ973H/F/X/Y電動(dòng)刀閘閥的主要特性
PZ973H/F/X/Y電動(dòng)刀閘閥/電動(dòng)刀型閘閥/電動(dòng)刀形閘閥/電動(dòng)插板閥/電動(dòng)閘板閥/電動(dòng)刀型閘板閥/電動(dòng)刀型插板閥是在手動(dòng)刀閘閥基礎(chǔ)上加一個(gè)電動(dòng)執(zhí)行器,從而實(shí)現(xiàn)閥門(mén)的開(kāi)和關(guān)。其可分為上下兩部分,上半部分為電動(dòng)執(zhí)行器,下半部分為閥門(mén)。采用刀形閘板,具有良好的剪切作用,適用于漿料、粉粒料、纖維等難以控制的流體,廣泛應(yīng)用于造紙、石化、礦山、排水、食品等行業(yè)。
主要特點(diǎn):
1、刀型閘閥其閘板具有剪切功能,可刮除密封面上的粘著物,自動(dòng)清除雜物,不銹鋼閘板可防止腐蝕引起的密封泄漏。
2、電動(dòng)刀型閘閥具有啟閉速度快、設(shè)計(jì)合理、結(jié)構(gòu)緊湊、密封可靠、操作輕便靈活、體積小、通道流暢、流阻小、重量輕、易安裝、易拆卸等優(yōu)點(diǎn)。
3、可在工作壓力0.6MPa ~ 2.5MPa,使用溫度-29℃ ~+180℃情況下正常工作。
主要性能參數(shù):
型 號(hào) | PN | 工作壓力 / MPa | 適用溫度 / ℃ | 適用介質(zhì) |
PZ973H-10C/16C | 10、16 | 1.0、1.6 | ≤ 100 | 紙漿、污水、煤漿、灰渣水泥混合物 |
PZ973F-10P/16P | ||||
PZ973Y-10P/16P |
主要零件材料:
型號(hào) | 材料 | |||
閥體 | 閥桿 | 密封面 | 填料 | |
PZ973H-10C/16C | WCB | 2Cr13 | 硬質(zhì)合金、聚四氟乙烯 | V型聚四氟乙烯、柔性石墨環(huán) |
PZ973F-10P/16P | ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | ||
PZ973Y-10P/16P | CF8 (304) | 0Cr18Ni9 (304) |
主要外形尺寸:
公稱(chēng)壓力 | DN | L | D1 | D2 | H | D0 | L0 | L1 | L2 | N-M | 電裝 型號(hào) | 電機(jī) 功率 | 公稱(chēng) 轉(zhuǎn)矩 | 重量 |
1.0MPa | 50 | 50 | 100 | 125 | 370 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 54 |
65 | 50 | 120 | 145 | 460 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 60 | |
80 | 50 | 135 | 160 | 590 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 62 | |
100 | 50 | 155 | 180 | 780 | 365 | 283 | 326 | 219 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 66 | |
125 | 50 | 185 | 210 | 950 | 365 | 283 | 326 | 219 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 76 | |
150 | 60 | 210 | 240 | 980 | 365 | 283 | 371 | 219 | 8-M20 | DZ15 | 0.37 | 150 | 84 | |
200 | 60 | 265 | 295 | 1053 | 365 | 283 | 371 | 219 | 8-M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 106 | |
250 | 70 | 320 | 350 | 1060 | 365 | 283 | 371 | 219 | 12-M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 120 | |
300 | 80 | 368 | 400 | 1230 | 365 | 283 | 371 | 219 | 12-M20 | DZ30 | 0.55 | 300 | 218 | |
350 | 90 | 428 | 460 | 1250 | 365 | 283 | 371 | 219 | 16-M20 | DZ30 | 0.55 | 300 | 230 | |
400 | 100 | 482 | 515 | 1767 | 560 | 365 | 470 | 310 | 16-M22 | DZ45 | 1.5 | 450 | 297 | |
450 | 120 | 532 | 565 | 1920 | 560 | 365 | 470 | 310 | 20-M22 | DZ45 | 1.5 | 450 | 369 | |
500 | 130 | 585 | 620 | 2010 | 560 | 365 | 470 | 310 | 20-M22 | DZ60 | 2.2 | 600 | 420 | |
600 | 140 | 685 | 725 | 2110 | 560 | 365 | 470 | 310 | 20-M27 | DZ60 | 2.2 | 600 | 520 |
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。