D71J全襯膠蝶閥之產(chǎn)品性能特點(diǎn)與應(yīng)用
更新日期:2024-08-19 點(diǎn)擊:150
D71J全襯膠蝶閥之產(chǎn)品性能特點(diǎn)與應(yīng)用
D71J全襯膠蝶閥D71J襯膠對(duì)夾蝶閥/手柄全襯膠對(duì)夾式蝶閥/D371J蝸輪襯膠蝶閥/全包膠對(duì)夾蝶閥/全襯膠對(duì)夾式蝶閥/防腐包膠蝶閥/防腐襯膠蝶閥/手動(dòng)襯膠對(duì)夾式蝶閥/手動(dòng)襯膠蝶閥是指通過(guò)高溫的方式將橡膠與蝶閥中的閥體硫化成一體,按連接方式一般分為法蘭式與對(duì)夾式,并可根據(jù)不同工況的使用要求選擇不同性能的密封結(jié)構(gòu)(全襯膠和半襯膠蝶閥),以滿足在不一樣的應(yīng)用場(chǎng)所下保證襯膠蝶閥能夠正常的使用。襯膠蝶閥不僅具有防腐、耐磨、無(wú)毒、防霉等特點(diǎn),并且有可靠的密封性能。
性能特點(diǎn):
1、采用襯膠無(wú)銷,保證了介質(zhì)與金屬全部隔離,提高了產(chǎn)品的可靠性。
2、密封面耐磨性好(橡膠耐磨性是銅的七倍)。
3、可以任何位置安裝,維修方便。
4、密封件可以更換,密封性能可靠達(dá)到雙向密封零泄漏。
5、橡膠材料無(wú)任何毒性,并且抗菌、抗霉。
應(yīng)用范圍:
1、襯膠蝶閥適用于各種不同類型工業(yè)管道中液體和氣體(包括蒸汽)等介質(zhì)的輸送,以及弱腐蝕性流體介質(zhì)的使用工況當(dāng)中,做開(kāi)關(guān)兩位控制或介質(zhì)流量大小調(diào)節(jié)。
2、工作溫度一般不超過(guò)180℃,公稱壓力≤1.6MPa 。
3、廣泛應(yīng)用于食品、醫(yī)藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等場(chǎng)所。
主要技術(shù)參數(shù):
公稱通徑 | DN(mm) | 50~800 | ||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗(yàn) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
氣密封試驗(yàn) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用介質(zhì) | 空氣、水、污水、蒸汽、煤氣、油品等。 | |||
驅(qū)動(dòng)形式 | 手動(dòng)、蝸桿蝸輪傳動(dòng)、氣傳動(dòng)、電傳動(dòng)。 | |||
零件名稱 | 材 料 | |||
閥體 | 球墨鑄鐵、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼 | |||
蝶板 | 鑄鋼、不銹鋼及特殊材料 | |||
密封圈 | 各種橡膠、聚四氟 | |||
閥桿 | 2Cr13、不銹鋼 | |||
填料 | O型圈、柔性石墨O |
蝶閥密封材料選用和適用溫度:
材料品種 | 氯丁橡膠 | 丁jing橡膠 | 乙丙橡膠 | 聚四氟乙烯 | 硅橡膠 | 氟橡膠 | 天然橡膠 | 尼龍 |
英語(yǔ)簡(jiǎn)稱 | CR | NBR | EPDM | PTFE | SI | VITON | NR | PA |
型號(hào)代號(hào) | X或J | XA或JA | XB或JB | F或XC、JC | XD或JD | XE或JE | X1 | N |
溫度 | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ | 85℃ | 93℃ |
溫度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ | -20℃ | -73℃ |
適用工作溫度 | 0~+80℃ | -20~+82℃ | -40~+125℃ | -30~+150℃ | -70~+150℃ | -23~+150℃ | -20~+85℃ | -30~+93℃ |
連接尺寸:
公稱通徑(DN) | L | D1 | D | z-φd | H | H0 | A | B |
50 | 43 | 125 | 165 | 4-18 | 63 | 315 | 180 | 65 |
65 | 46 | 145 | 185 | 4-18 | 70 | 330 | 180 | 65 |
80 | 46 | 160 | 200 | 8-18 | 83 | 390 | 245 | 72 |
100 | 52 | 180 | 220 | 8-18 | 105 | 431 | 245 | 72 |
125 | 56 | 210 | 250 | 8-18 | 115 | 455 | 245 | 72 |
150 | 56 | 240 | 285 | 8-22 | 137 | 626 | 355 | 93 |
200 | 60 | 295 | 340 | 8-22 | 164 | 720 | 350 | 93 |
250 | 68 | 350 | 395 | 12-22 | 206 | 800 | 550 | 350 |
300 | 78 | 400 | 445 | 12-22 | 230 | 860 | 600 | 350 |
350 | 78 | 460 | 505 | 16-22 | 248 | 883 | 600 | 350 |
400 | 102 | 515 | 565 | 16-26 | 289 | 972 | 600 | 350 |
450 | 114 | 565 | 615 | 20-26 | 320 | 1043 | 750 | 380 |
500 | 127 | 620 | 670 | 20-26 | 343 | 1098 | 750 | 380 |
600 | 154 | 725 | 780 | 20-30 | 413 | 1236 | 750 | 380 |
700 | 165 | 840 | 895 | 24-30 | 478 | 1431 | 750 | 380 |
800 | 190 | 950 | 1015 | 24-33 | 525 | 1488 | 750 | 380 |
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。