Q641F-10K氣動(dòng)日標(biāo)球閥之產(chǎn)品特點(diǎn)有哪些?
Q641F-10K氣動(dòng)日標(biāo)球閥之產(chǎn)品特點(diǎn)有哪些?
Q641F-10K氣動(dòng)日標(biāo)球閥Q641F-10K氣動(dòng)不銹鋼日標(biāo)球閥Q641F-20K氣動(dòng)日標(biāo)法蘭球閥/氣動(dòng)日標(biāo)開關(guān)型球閥/氣動(dòng)日標(biāo)調(diào)節(jié)型球閥/氣動(dòng)帶手動(dòng)日標(biāo)球閥/氣動(dòng)日標(biāo)軟密封球閥/氣動(dòng)日標(biāo)硬密封球閥的閥體通道和連接管徑相等并成直徑,介質(zhì)幾乎可以毫無損失的流過。按其密封性能可分軟密封閥座及金屬密封閥座。軟密封閥座適用于溫度≤180°的場(chǎng)合,金屬硬密封閥座適用于溫度≤425°的場(chǎng)合。通常用于密封要求嚴(yán)格的場(chǎng)合,除控制氣體、液體、蒸汽介質(zhì)外,還適宜控制污水和含有纖維性雜質(zhì)的介質(zhì),廣泛用于石油、化工、冶金、輕工、造紙、電站、制冷等工作領(lǐng)域。
GTD/ATD氣動(dòng)執(zhí)行器技術(shù)參數(shù) | Q641F氣動(dòng)美標(biāo)/日標(biāo)球閥閥體參數(shù) | ||
類 型 | 雙作用活塞式、彈簧復(fù)位式 | 公稱通徑 | DN15~200mm |
氣源壓力 | 雙作用:2-8bar / 單作用:4-8bar | 公稱壓力 | 150Lb、300Lb/10K、20K |
輸出力矩 | 雙作用:4N·M~10560N·M | 閥軸材質(zhì) | 不銹鋼 |
單作用:7N·M~2668N·M | 閥體材質(zhì) | 碳鋼、304/316/316L不銹鋼 | |
工作溫度 | 常溫型:-20℃~+80℃(丁jing橡膠O型圈) | 球體材質(zhì) | 304/316/316L不銹鋼 |
高溫型:-20℃~+160℃(氟橡膠O型圈) | 閥座密封 | PTFE、PPL、金屬密封 | |
動(dòng)作范圍 | 0°~90°(±5°) | 溫 度 | PTFE≤180℃、PPL≤350℃、金屬密封≤450℃ |
接口螺紋 | GTD40~GTD83 G1/8″ | 適用介質(zhì) | 水、石油、粘性流體、漿料、強(qiáng)氧化性介質(zhì)等 |
GTD110~GTD350/ATD52~270 G1/4″ | |||
閥位信號(hào) | 定位器:4-20mA / 回信訊器:全開全關(guān)信號(hào) | 特 點(diǎn) | 連線簡(jiǎn)單,結(jié)構(gòu)緊湊、阻力小、動(dòng)作穩(wěn)定 |
公稱通徑DN | L | L1 | H | D | D1 | 執(zhí)行器型號(hào) |
15 | 108 | 130 | 182 | 95 | 70 | ATD-52 |
20 | 117 | 140 | 186 | 100 | 75 | ATD-63 |
25 | 127 | 140 | 208 | 125 | 90 | ATD-63 |
32 | 140 | 170 | 212 | 135 | 100 | ATD-75 |
40 | 165 | 170 | 269 | 140 | 105 | ATD-75 |
50 | 178 | 186 | 295 | 155 | 120 | ATD-83 |
65 | 190 | 220 | 306 | 175 | 140 | ATD-92 |
80 | 203 | 254 | 329 | 185 | 150 | ATD-105 |
100 | 229 | 296 | 384 | 210 | 175 | ATD-125 |
125 | 356 | 384 | 420 | 250 | 210 | ATD-160 |
150 | 394 | 501 | 440 | 280 | 240 | ATD-190 |
200 | 457 | 533 | 506 | 330 | 290 | ATD-210 |
公稱通徑DN | L | L1 | H | D | D1 | 執(zhí)行器型號(hào) |
15 | 140 | 140 | 182 | 95 | 70 | ATD-63 |
20 | 152 | 140 | 186 | 117 | 75 | ATD-63 |
25 | 165 | 170 | 208 | 124 | 90 | ATD-75 |
32 | 178 | 186 | 212 | 133 | 100 | ATD-83 |
40 | 190 | 220 | 269 | 156 | 105 | ATD-92 |
50 | 216 | 254 | 295 | 165 | 120 | ATD-105 |
65 | 241 | 296 | 306 | 190 | 140 | ATD-125 |
80 | 283 | 296 | 329 | 200 | 160 | ATD-140 |
100 | 305 | 384 | 384 | 225 | 185 | ATD-160 |
125 | 381 | 501 | 420 | 270 | 225 | ATD-190 |
150 | 403 | 533 | 440 | 305 | 260 | ATD-210 |
200 | 502 | 602 | 506 | 350 | 305 | ATD-240 |
3、所需附件:電磁閥、定位器、信號(hào)反饋、氣源處理三聯(lián)件、手動(dòng)機(jī)構(gòu) 。
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。